涨跌停板块
板块 | 涨停数量 | 涨停股票 | 跌停数量 | 跌停股票 |
---|---|---|---|---|
昨日涨停 | 13 | 丰乐种业, 中色股份, 登海种业, 搜于特, 铭普光磁, 日丰股份, 力源信息, 新莱应材, 敦煌种业, 万向德农, 一拖股份, 招商南油, 蔚蓝生物 | 5 | 大港股份, 康强电子, 光力科技, 实达集团, 天马科技 |
昨高换手 | 9 | 丰乐种业, 翔鹭钨业, 日丰股份, 力源信息, 农发种业, 敦煌种业, 鸿远电子, 有友食品, 蔚蓝生物 | 14 | 智光电气, 美芝股份, 天龙光电, 三川智慧, 天山生物, 创意信息, 光力科技, 华瑞股份, 晶瑞股份, 湘邮科技, 实达集团, 网达软件, 雅运股份, 龙蟠科技 |
上周弱势 | 8 | 隆平高科, 登海种业, 金新农, 百洋股份, 农发种业, 敦煌种业, 万向德农, 一拖股份 | 2 | 大港股份, 柏堡龙 |
小盘股 | 7 | 汇源通信, 华伍股份, 新莱应材, 南京聚隆, 万向德农, 天龙股份, 德宏股份 | 2 | 天龙光电, 华瑞股份 |
股权转让 | 7 | 隆平高科, 搜于特, 华伍股份, 潜能恒信, 新莱应材, 长园集团, 洲际油气 | 2 | 德威新材, 晶瑞股份 |
近期新高 | 7 | 焦作万方, 中色股份, 东晶电子, 力源信息, 金力永磁, 敦煌种业, 德宏股份 | 9 | 康强电子, 德威新材, 创意信息, 光力科技, 华瑞股份, 湘邮科技, 网达软件, 天马科技, 龙蟠科技 |
次新股 | 7 | 新农股份, 日丰股份, 金力永磁, 招商南油, 鸿远电子, 有友食品, 蔚蓝生物 | 1 | 雅运股份 |
昨日连板 | 7 | 搜于特, 日丰股份, 力源信息, 金力永磁, 敦煌种业, 空港股份, 蔚蓝生物 | 2 | 康强电子, 天马科技 |
两年新股 | 6 | 铭普光磁, 宏川智慧, 南京聚隆, 必创科技, 湖南盐业, 中曼石油 | —— | —— |
活跃股 | 6 | 汇源通信, 丰乐种业, 力源信息, 金力永磁, 农发种业, 敦煌种业 | 7 | 大港股份, 康强电子, 天龙光电, 三川智慧, 光力科技, 网达软件, 龙蟠科技 |
国防军工 | 6 | 云南锗业, 华伍股份, 必创科技, 三角防务, 中简科技, 鸿远电子 | 3 | 大港股份, 德威新材, 光力科技 |
种植业 | 6 | 丰乐种业, 隆平高科, 登海种业, 农发种业, 敦煌种业, 万向德农 | —— | —— |
近期异动 | 6 | 丰乐种业, 日丰股份, 农发种业, 敦煌种业, 鸿远电子, 蔚蓝生物 | 17 | 大港股份, 康强电子, 智光电气, 新亚制程, 美芝股份, 三川智慧, 天山生物, 德威新材, 创意信息, 光力科技, 华瑞股份, 湘邮科技, 实达集团, 网达软件, 雅运股份, 龙蟠科技, 国泰集团 |
元器件 | 6 | 东晶电子, 铭普光磁, 力源信息, 金力永磁, 鸿远电子, 福蓉科技 | 1 | 新亚制程 |
石油开采 | 6 | 惠博普, 贝肯能源, 潜能恒信, 洲际油气, 中曼石油, 博迈科 | —— | —— |
新三板 | 6 | 金新农, 鼎龙股份, 华伍股份, 中潜股份, 栖霞建设, 德宏股份 | 3 | 大港股份, 新亚制程, 三川智慧 |
股份回购 | 6 | 隆平高科, 搜于特, 鼎龙股份, 力源信息, XD博威合, 博迈科 | 4 | 智光电气, 新亚制程, 创意信息, 康恩贝 |
种业 | 6 | 丰乐种业, 隆平高科, 登海种业, 农发种业, 敦煌种业, 万向德农 | —— | —— |
生态农业 | 5 | 丰乐种业, 隆平高科, 登海种业, 敦煌种业, 万向德农 | —— | —— |
页岩气 | 5 | 石化机械, 惠博普, 贝肯能源, 潜能恒信, 博迈科 | —— | —— |
股权激励 | 5 | 翔鹭钨业, 宏川智慧, 必创科技, 天龙股份, 禾丰牧业 | —— | —— |
高市盈率 | 5 | 登海种业, 云南锗业, 潜能恒信, 上海凤凰, 洲际油气 | 1 | 湘邮科技 |
融资融券 | 5 | 中色股份, 登海种业, 敦煌种业, 洲际油气, 一拖股份 | 1 | 天津松江 |
稀土永磁 | 5 | 焦作万方, 中色股份, 金力永磁, 惠城环保, 德宏股份 | 1 | 三川智慧 |
定增预案 | 4 | 东晶电子, 惠博普, 必创科技, 敦煌种业 | 2 | 美芝股份, 国泰集团 |
重组预案 | 4 | 东晶电子, 百洋股份, 必创科技, XD博威合 | 3 | 智光电气, 天马科技, 国泰集团 |
可燃冰 | 4 | 石化机械, 惠博普, 潜能恒信, 博迈科 | —— | —— |
一带一路 | 4 | 石化机械, 惠博普, 敦煌种业, 招商南油 | —— | —— |
创投概念 | 4 | 中钨高新, 隆平高科, 空港股份, 上海凤凰 | 2 | 实达集团, 龙蟠科技 |
新能源车 | 4 | 南京聚隆, 金力永磁, 长园集团, 泉峰汽车 | 1 | 德威新材 |
军民融合 | 4 | 三角防务, 中简科技, 空港股份, 鸿远电子 | 2 | 大港股份, 实达集团 |
科创概念 | 4 | 搜于特, 力源信息, 空港股份, 蔚蓝生物 | 2 | 大港股份, 神雾环保 |
小金属 | 4 | 中钨高新, 章源钨业, 云南锗业, 翔鹭钨业 | —— | —— |
证金持股 | 4 | 中色股份, 石化机械, 登海种业, 洲际油气 | 1 | 康恩贝 |
定增股 | 4 | 丰乐种业, 隆平高科, XD博威合, 禾丰牧业 | —— | —— |
拟减持 | 4 | 丰乐种业, 金新农, 铭普光磁, 德宏股份 | 3 | 德威新材, 创意信息, 光力科技 |
扣非亏损 | 4 | 章源钨业, 云南锗业, 栖霞建设, 博迈科 | 1 | 冠昊生物 |
芯片 | 4 | 鼎龙股份, 力源信息, 新莱应材, 必创科技 | 5 | 大港股份, 康强电子, 智光电气, 三川智慧, 光力科技 |
久不分红 | 4 | 汇源通信, 中钨高新, 敦煌种业, 上海凤凰 | 4 | 华泽退, 天津松江, 湘邮科技, 实达集团 |
雄安新区 | 4 | 石化机械, 空港股份, 栖霞建设, 国新能源 | 1 | 湘邮科技 |
土地流转 | 3 | 农发种业, 敦煌种业, 洲际油气 | 1 | 众和退 |
连续亏损 | 3 | 焦作万方, 东晶电子, 长园集团 | 5 | 大港股份, 神雾环保, 天山生物, 珈伟新能, 德威新材 |
户数增加 | 3 | 丰乐种业, 登海种业, 华伍股份 | 1 | 天龙光电 |
商誉减值 | 3 | 金新农, 百洋股份, 长园集团 | 4 | 大港股份, 珈伟新能, 创意信息, 实达集团 |
5G概念 | 3 | 汇源通信, 铭普光磁, 力源信息 | 3 | 德威新材, 创意信息, 实达集团 |
昨日较强 | 3 | 章源钨业, 翔鹭钨业, 鼎龙股份 | 2 | 新亚制程, 三川智慧 |
海南自贸 | 3 | 中钨高新, 中潜股份, 洲际油气 | —— | —— |
参股金融 | 3 | 搜于特, 栖霞建设, 湖南盐业 | 2 | 实达集团, 龙蟠科技 |
华为概念 | 3 | 力源信息, XD博威合, 福蓉科技 | 5 | 新亚制程, 三川智慧, 创意信息, 天津松江, 实达集团 |
上周强势 | 3 | 焦作万方, 金力永磁, 德宏股份 | 14 | 康强电子, 新亚制程, 天龙光电, 三川智慧, 天山生物, 创意信息, 光力科技, 华瑞股份, 天津松江, 湘邮科技, 实达集团, 网达软件, 龙蟠科技, 国泰集团 |
被举牌 | 3 | 汇源通信, 焦作万方, 东晶电子 | 2 | 康强电子, 德威新材 |
次新开板 | 3 | 日丰股份, 鸿远电子, 有友食品 | —— | —— |
武汉规划 | 3 | 石化机械, 鼎龙股份, 力源信息 | —— | —— |
送转超跌 | 3 | 百洋股份, 贝肯能源, 中潜股份 | 1 | 珈伟新能 |
物联网 | 3 | 力源信息, 必创科技, 长园集团 | 3 | 智光电气, 三川智慧, 实达集团 |
预高送转 | 3 | 翔鹭钨业, 铭普光磁, 德宏股份 | 1 | 柏堡龙 |
猪肉 | 2 | 金新农, 禾丰牧业 | —— | —— |
破发行价 | 2 | 中曼石油, 博迈科 | —— | —— |
碳纤维 | 2 | 华伍股份, 中简科技 | —— | —— |
汽车电子 | 2 | 必创科技, 长园集团 | —— | —— |
油气改革 | 2 | 潜能恒信, 招商南油 | —— | —— |
汽车配件 | 2 | 德宏股份, 泉峰汽车 | —— | —— |
污水处理 | 2 | 金河生物, 惠城环保 | —— | —— |
稀缺资源 | 2 | 章源钨业, 云南锗业 | 1 | 华泽退 |
智能电网 | 2 | 必创科技, 长园集团 | 1 | 智光电气 |
机械基件 | 2 | 华伍股份, 新莱应材 | —— | —— |
基金独门 | 2 | 搜于特, 翔鹭钨业 | —— | —— |
安防服务 | 2 | 汇源通信, 力源信息 | 1 | 实达集团 |
含B股 | 2 | 国新能源, 上海凤凰 | —— | —— |
高质押股 | 2 | 章源钨业, 搜于特 | 5 | 新亚制程, 美芝股份, 珈伟新能, 德威新材, 实达集团 |
高贝塔值 | 2 | 长园集团, 洲际油气 | 1 | 龙蟠科技 |
业绩预升 | 2 | 丰乐种业, 贝肯能源 | 1 | 冠昊生物 |
个人持股 | 2 | 惠博普, 天龙股份 | 2 | 众和退, 退市海润 |
高市净率 | 2 | 汇源通信, 金力永磁 | 5 | 康强电子, 天龙光电, 冠昊生物, 天山生物, 湘邮科技 |
饲料 | 2 | 金新农, 禾丰牧业 | 1 | 天马科技 |
食品 | 2 | 湖南盐业, 有友食品 | —— | —— |
风能 | 2 | 华伍股份, 金力永磁 | —— | —— |
预计扭亏 | 2 | 金新农, 博迈科 | —— | —— |
信托重仓 | 2 | 焦作万方, 隆平高科 | —— | —— |
充电桩 | 2 | 南京聚隆, 长园集团 | —— | —— |
央企改革 | 2 | 中钨高新, 一拖股份 | —— | —— |
金融改革 | 2 | 栖霞建设, 上海凤凰 | 1 | 康恩贝 |
参股新股 | 2 | 搜于特, 长园集团 | —— | —— |
铁路基建 | 2 | 华伍股份, 长园集团 | —— | —— |
电气设备 | 2 | 日丰股份, 长园集团 | 2 | 智光电气, 华瑞股份 |
员工持股 | 2 | 金新农, 华伍股份 | —— | —— |
太阳能 | 2 | 华伍股份, XD博威合 | 3 | 大港股份, 天龙光电, 珈伟新能 |
壳资源 | 2 | 汇源通信, 东晶电子 | 2 | 天龙光电, 天山生物 |
塑料 | 2 | 南京聚隆, 天龙股份 | 1 | 德威新材 |
要约收购 | 1 | 汇源通信 | —— | —— |
皖江区域 | 1 | 丰乐种业 | —— | —— |
蓝宝石 | 1 | 东晶电子 | 2 | 新亚制程, 天龙光电 |
苹果概念 | 1 | 福蓉科技 | —— | —— |
破净资产 | 1 | 栖霞建设 | —— | —— |
装饰园林 | 1 | 华伍股份 | —— | —— |
高端装备 | 1 | 石化机械 | —— | —— |
食品安全 | 1 | 新莱应材 | —— | —— |
航空 | 1 | 三角防务 | —— | —— |
电器仪表 | 1 | 必创科技 | 2 | 三川智慧, 光力科技 |
送转潜力 | 1 | 新农股份 | 1 | 雅运股份 |
通信设备 | 1 | 汇源通信 | —— | —— |
近期新低 | 1 | 百洋股份 | —— | —— |
陆股通买 | 1 | 登海种业 | 1 | 康恩贝 |
长株潭 | 1 | 隆平高科 | 2 | 开元股份, 湘邮科技 |
锂电池 | 1 | 长园集团 | 4 | 众和退, 大港股份, 珈伟新能, 晶瑞股份 |
铝 | 1 | 焦作万方 | —— | —— |
铜 | 1 | XD博威合 | —— | —— |
铅锌 | 1 | 中色股份 | —— | —— |
股权分散 | 1 | 长园集团 | 1 | 退市海润 |
粤港澳 | 1 | 宏川智慧 | —— | —— |
重组股 | 1 | 鼎龙股份 | 5 | 珈伟新能, 德威新材, 开元股份, 创意信息, 实达集团 |
职业教育 | 1 | 百洋股份 | 1 | 开元股份 |
赛马概念 | 1 | 栖霞建设 | 1 | 天山生物 |
智能机器 | 1 | 金力永磁 | —— | —— |
电商概念 | 1 | 力源信息 | 1 | 康恩贝 |
养老金 | 1 | 百洋股份 | —— | —— |
含H股 | 1 | 一拖股份 | —— | —— |
台资背景 | 1 | 新莱应材 | —— | —— |
区域地产 | 1 | 栖霞建设 | 2 | 大港股份, 天津松江 |
化纤 | 1 | 中简科技 | —— | —— |
化工机械 | 1 | 石化机械 | —— | —— |
化工原料 | 1 | 鼎龙股份 | 3 | 晶瑞股份, 龙蟠科技, 国泰集团 |
化学制药 | 1 | 金河生物 | —— | —— |
券商重仓 | 1 | 鼎龙股份 | —— | —— |
农药化肥 | 1 | 新农股份 | —— | —— |
农用机械 | 1 | 一拖股份 | —— | —— |
农村金融 | 1 | 隆平高科 | —— | —— |
农业综合 | 1 | 蔚蓝生物 | 1 | 天山生物 |
债转股 | 1 | 一拖股份 | —— | —— |
生物质能 | 1 | 万向德农 | —— | —— |
保障房 | 1 | 栖霞建设 | —— | —— |
保险重仓 | 1 | 隆平高科 | —— | —— |
供气供热 | 1 | 国新能源 | —— | —— |
体育概念 | 1 | 中潜股份 | —— | —— |
低市盈率 | 1 | 栖霞建设 | —— | —— |
低市净率 | 1 | 栖霞建设 | —— | —— |
仓储物流 | 1 | 宏川智慧 | —— | —— |
人造肉 | 1 | 登海种业 | —— | —— |
亏损股 | 1 | 敦煌种业 | 4 | 大港股份, 天龙光电, 天山生物, 天津松江 |
乡村振兴 | 1 | 一拖股份 | —— | —— |
专用机械 | 1 | 中潜股份 | 1 | 天龙光电 |
上海自贸 | 1 | 上海凤凰 | —— | —— |
含可转债 | 1 | 金新农 | 1 | 天马科技 |
园区开发 | 1 | 空港股份 | —— | —— |
固废处理 | 1 | 惠城环保 | —— | —— |
国开持股 | 1 | 空港股份 | —— | —— |
珠三角 | 1 | 洲际油气 | —— | —— |
环境保护 | 1 | 惠城环保 | 1 | 神雾环保 |
特斯拉 | 1 | 长园集团 | —— | —— |
燃料电池 | 1 | 洲际油气 | 1 | 德威新材 |
渔业 | 1 | 百洋股份 | —— | —— |
水运 | 1 | 招商南油 | —— | —— |
水域改革 | 1 | 百洋股份 | —— | —— |
氢能源 | 1 | 洲际油气 | 1 | 德威新材 |
服饰 | 1 | 搜于特 | 1 | 柏堡龙 |
智能穿戴 | 1 | 力源信息 | —— | —— |
MSCI中盘 | 1 | 隆平高科 | 1 | 康恩贝 |
昨曾涨停 | 1 | 章源钨业 | 4 | 华瑞股份, 网达软件, 雅运股份, 龙蟠科技 |
昨日振荡 | 1 | 农发种业 | 7 | 智光电气, 新亚制程, 天山生物, 华瑞股份, 天津松江, 湘邮科技, 网达软件 |
文教休闲 | 1 | 上海凤凰 | 1 | 开元股份 |
整体上市 | 1 | 中色股份 | —— | —— |
摘帽 | 1 | 招商南油 | —— | —— |
户数减少 | 1 | 鼎龙股份 | 1 | 珈伟新能 |
成渝特区 | 1 | 汇源通信 | —— | —— |
微利股 | 1 | 章源钨业 | —— | —— |
已高送转 | 1 | 力源信息 | —— | —— |
小米概念 | 1 | 福蓉科技 | —— | —— |
大数据 | 1 | 汇源通信 | 2 | 三川智慧, 创意信息 |
基因概念 | 1 | 空港股份 | —— | —— |
地热能 | 1 | 石化机械 | —— | —— |
在线教育 | 1 | 搜于特 | —— | —— |
黄河三角 | 1 | 登海种业 | —— | —— |
业绩预降 | —— | —— | 1 | 华瑞股份 |
中成药 | —— | —— | 1 | 康恩贝 |
云计算 | —— | —— | 2 | 创意信息, 天津松江 |
低碳经济 | —— | —— | 1 | 智光电气 |
免疫治疗 | —— | —— | 2 | 冠昊生物, 康恩贝 |
养老概念 | —— | —— | 1 | 康恩贝 |
分散染料 | —— | —— | 1 | 雅运股份 |
医疗保健 | —— | —— | 1 | 冠昊生物 |
半导体 | —— | —— | 2 | 康强电子, 珈伟新能 |
卫星导航 | —— | —— | 1 | 湘邮科技 |
国产软件 | —— | —— | 1 | 湘邮科技 |
国资驰援 | —— | —— | 1 | 美芝股份 |
多晶硅 | —— | —— | 1 | 天龙光电 |
密集调研 | —— | —— | 1 | 冠昊生物 |
工业互联 | —— | —— | 1 | 智光电气 |
工业大麻 | —— | —— | 1 | 康恩贝 |
建筑节能 | —— | —— | 1 | 智光电气 |
抗癌 | —— | —— | 1 | 康恩贝 |
拟增持 | —— | —— | 1 | 冠昊生物 |
操作系统 | —— | —— | 3 | 创意信息, 实达集团, 网达软件 |
智慧城市 | —— | —— | 1 | 网达软件 |
智能交通 | —— | —— | 1 | 湘邮科技 |
智能医疗 | —— | —— | 1 | 康恩贝 |
染料涂料 | —— | —— | 1 | 雅运股份 |
海峡西岸 | —— | —— | 2 | 众和退, 实达集团 |
涉矿概念 | —— | —— | 2 | 众和退, 实达集团 |
生物疫苗 | —— | —— | 1 | 康恩贝 |
电子支付 | —— | —— | 1 | 康强电子 |
电脑设备 | —— | —— | 1 | 实达集团 |
石墨烯 | —— | —— | 1 | 珈伟新能 |
空气治理 | —— | —— | 1 | 神雾环保 |
绿色照明 | —— | —— | 2 | 天龙光电, 珈伟新能 |
节能 | —— | —— | 3 | 智光电气, 三川智慧, 神雾环保 |
装修装饰 | —— | —— | 1 | 美芝股份 |
软件服务 | —— | —— | 3 | 创意信息, 湘邮科技, 网达软件 |
近期解禁 | —— | —— | 2 | 大港股份, 珈伟新能 |
阿里概念 | —— | —— | 1 | 湘邮科技 |
页面说明
相对实时统计涨跌停股所属的板块,并对板块进行对比统计。
统计不包括ST股票。
统计的板块中为包含指数成分类(如:上证50、中证红利等)、风格类(如社保重仓、高管减持等)等特色分类。
本页面交易时间每五分钟更新一次。最近更新时间:2019年05月30日 17:42:08