涨停板块
板块 | 数量 | 股票 |
---|---|---|
昨日涨停 | 13 | 丰乐种业, 中色股份, 登海种业, 搜于特, 铭普光磁, 日丰股份, 力源信息, 新莱应材, 敦煌种业, 万向德农, 一拖股份, 招商南油, 蔚蓝生物 |
昨高换手 | 9 | 丰乐种业, 翔鹭钨业, 日丰股份, 力源信息, 农发种业, 敦煌种业, 鸿远电子, 有友食品, 蔚蓝生物 |
上周弱势 | 8 | 隆平高科, 登海种业, 金新农, 百洋股份, 农发种业, 敦煌种业, 万向德农, 一拖股份 |
小盘股 | 7 | 汇源通信, 华伍股份, 新莱应材, 南京聚隆, 万向德农, 天龙股份, 德宏股份 |
股权转让 | 7 | 隆平高科, 搜于特, 华伍股份, 潜能恒信, 新莱应材, 长园集团, 洲际油气 |
近期新高 | 7 | 焦作万方, 中色股份, 东晶电子, 力源信息, 金力永磁, 敦煌种业, 德宏股份 |
次新股 | 7 | 新农股份, 日丰股份, 金力永磁, 招商南油, 鸿远电子, 有友食品, 蔚蓝生物 |
昨日连板 | 7 | 搜于特, 日丰股份, 力源信息, 金力永磁, 敦煌种业, 空港股份, 蔚蓝生物 |
两年新股 | 6 | 铭普光磁, 宏川智慧, 南京聚隆, 必创科技, 湖南盐业, 中曼石油 |
活跃股 | 6 | 汇源通信, 丰乐种业, 力源信息, 金力永磁, 农发种业, 敦煌种业 |
国防军工 | 6 | 云南锗业, 华伍股份, 必创科技, 三角防务, 中简科技, 鸿远电子 |
种植业 | 6 | 丰乐种业, 隆平高科, 登海种业, 农发种业, 敦煌种业, 万向德农 |
近期异动 | 6 | 丰乐种业, 日丰股份, 农发种业, 敦煌种业, 鸿远电子, 蔚蓝生物 |
元器件 | 6 | 东晶电子, 铭普光磁, 力源信息, 金力永磁, 鸿远电子, 福蓉科技 |
石油开采 | 6 | 惠博普, 贝肯能源, 潜能恒信, 洲际油气, 中曼石油, 博迈科 |
新三板 | 6 | 金新农, 鼎龙股份, 华伍股份, 中潜股份, 栖霞建设, 德宏股份 |
股份回购 | 6 | 隆平高科, 搜于特, 鼎龙股份, 力源信息, XD博威合, 博迈科 |
种业 | 6 | 丰乐种业, 隆平高科, 登海种业, 农发种业, 敦煌种业, 万向德农 |
生态农业 | 5 | 丰乐种业, 隆平高科, 登海种业, 敦煌种业, 万向德农 |
页岩气 | 5 | 石化机械, 惠博普, 贝肯能源, 潜能恒信, 博迈科 |
股权激励 | 5 | 翔鹭钨业, 宏川智慧, 必创科技, 天龙股份, 禾丰牧业 |
高市盈率 | 5 | 登海种业, 云南锗业, 潜能恒信, 上海凤凰, 洲际油气 |
融资融券 | 5 | 中色股份, 登海种业, 敦煌种业, 洲际油气, 一拖股份 |
稀土永磁 | 5 | 焦作万方, 中色股份, 金力永磁, 惠城环保, 德宏股份 |
定增预案 | 4 | 东晶电子, 惠博普, 必创科技, 敦煌种业 |
重组预案 | 4 | 东晶电子, 百洋股份, 必创科技, XD博威合 |
可燃冰 | 4 | 石化机械, 惠博普, 潜能恒信, 博迈科 |
一带一路 | 4 | 石化机械, 惠博普, 敦煌种业, 招商南油 |
创投概念 | 4 | 中钨高新, 隆平高科, 空港股份, 上海凤凰 |
新能源车 | 4 | 南京聚隆, 金力永磁, 长园集团, 泉峰汽车 |
军民融合 | 4 | 三角防务, 中简科技, 空港股份, 鸿远电子 |
科创概念 | 4 | 搜于特, 力源信息, 空港股份, 蔚蓝生物 |
小金属 | 4 | 中钨高新, 章源钨业, 云南锗业, 翔鹭钨业 |
证金持股 | 4 | 中色股份, 石化机械, 登海种业, 洲际油气 |
定增股 | 4 | 丰乐种业, 隆平高科, XD博威合, 禾丰牧业 |
拟减持 | 4 | 丰乐种业, 金新农, 铭普光磁, 德宏股份 |
扣非亏损 | 4 | 章源钨业, 云南锗业, 栖霞建设, 博迈科 |
芯片 | 4 | 鼎龙股份, 力源信息, 新莱应材, 必创科技 |
久不分红 | 4 | 汇源通信, 中钨高新, 敦煌种业, 上海凤凰 |
雄安新区 | 4 | 石化机械, 空港股份, 栖霞建设, 国新能源 |
土地流转 | 3 | 农发种业, 敦煌种业, 洲际油气 |
连续亏损 | 3 | 焦作万方, 东晶电子, 长园集团 |
户数增加 | 3 | 丰乐种业, 登海种业, 华伍股份 |
商誉减值 | 3 | 金新农, 百洋股份, 长园集团 |
5G概念 | 3 | 汇源通信, 铭普光磁, 力源信息 |
昨日较强 | 3 | 章源钨业, 翔鹭钨业, 鼎龙股份 |
海南自贸 | 3 | 中钨高新, 中潜股份, 洲际油气 |
参股金融 | 3 | 搜于特, 栖霞建设, 湖南盐业 |
华为概念 | 3 | 力源信息, XD博威合, 福蓉科技 |
上周强势 | 3 | 焦作万方, 金力永磁, 德宏股份 |
被举牌 | 3 | 汇源通信, 焦作万方, 东晶电子 |
次新开板 | 3 | 日丰股份, 鸿远电子, 有友食品 |
武汉规划 | 3 | 石化机械, 鼎龙股份, 力源信息 |
送转超跌 | 3 | 百洋股份, 贝肯能源, 中潜股份 |
物联网 | 3 | 力源信息, 必创科技, 长园集团 |
预高送转 | 3 | 翔鹭钨业, 铭普光磁, 德宏股份 |
猪肉 | 2 | 金新农, 禾丰牧业 |
破发行价 | 2 | 中曼石油, 博迈科 |
碳纤维 | 2 | 华伍股份, 中简科技 |
汽车电子 | 2 | 必创科技, 长园集团 |
油气改革 | 2 | 潜能恒信, 招商南油 |
汽车配件 | 2 | 德宏股份, 泉峰汽车 |
污水处理 | 2 | 金河生物, 惠城环保 |
稀缺资源 | 2 | 章源钨业, 云南锗业 |
智能电网 | 2 | 必创科技, 长园集团 |
机械基件 | 2 | 华伍股份, 新莱应材 |
基金独门 | 2 | 搜于特, 翔鹭钨业 |
安防服务 | 2 | 汇源通信, 力源信息 |
含B股 | 2 | 国新能源, 上海凤凰 |
高质押股 | 2 | 章源钨业, 搜于特 |
高贝塔值 | 2 | 长园集团, 洲际油气 |
业绩预升 | 2 | 丰乐种业, 贝肯能源 |
个人持股 | 2 | 惠博普, 天龙股份 |
高市净率 | 2 | 汇源通信, 金力永磁 |
饲料 | 2 | 金新农, 禾丰牧业 |
食品 | 2 | 湖南盐业, 有友食品 |
风能 | 2 | 华伍股份, 金力永磁 |
预计扭亏 | 2 | 金新农, 博迈科 |
信托重仓 | 2 | 焦作万方, 隆平高科 |
充电桩 | 2 | 南京聚隆, 长园集团 |
央企改革 | 2 | 中钨高新, 一拖股份 |
金融改革 | 2 | 栖霞建设, 上海凤凰 |
参股新股 | 2 | 搜于特, 长园集团 |
铁路基建 | 2 | 华伍股份, 长园集团 |
电气设备 | 2 | 日丰股份, 长园集团 |
员工持股 | 2 | 金新农, 华伍股份 |
太阳能 | 2 | 华伍股份, XD博威合 |
壳资源 | 2 | 汇源通信, 东晶电子 |
塑料 | 2 | 南京聚隆, 天龙股份 |
要约收购 | 1 | 汇源通信 |
皖江区域 | 1 | 丰乐种业 |
蓝宝石 | 1 | 东晶电子 |
苹果概念 | 1 | 福蓉科技 |
破净资产 | 1 | 栖霞建设 |
装饰园林 | 1 | 华伍股份 |
高端装备 | 1 | 石化机械 |
食品安全 | 1 | 新莱应材 |
航空 | 1 | 三角防务 |
电器仪表 | 1 | 必创科技 |
送转潜力 | 1 | 新农股份 |
通信设备 | 1 | 汇源通信 |
近期新低 | 1 | 百洋股份 |
陆股通买 | 1 | 登海种业 |
长株潭 | 1 | 隆平高科 |
锂电池 | 1 | 长园集团 |
铝 | 1 | 焦作万方 |
铜 | 1 | XD博威合 |
铅锌 | 1 | 中色股份 |
股权分散 | 1 | 长园集团 |
粤港澳 | 1 | 宏川智慧 |
重组股 | 1 | 鼎龙股份 |
职业教育 | 1 | 百洋股份 |
赛马概念 | 1 | 栖霞建设 |
智能机器 | 1 | 金力永磁 |
电商概念 | 1 | 力源信息 |
养老金 | 1 | 百洋股份 |
含H股 | 1 | 一拖股份 |
台资背景 | 1 | 新莱应材 |
区域地产 | 1 | 栖霞建设 |
化纤 | 1 | 中简科技 |
化工机械 | 1 | 石化机械 |
化工原料 | 1 | 鼎龙股份 |
化学制药 | 1 | 金河生物 |
券商重仓 | 1 | 鼎龙股份 |
农药化肥 | 1 | 新农股份 |
农用机械 | 1 | 一拖股份 |
农村金融 | 1 | 隆平高科 |
农业综合 | 1 | 蔚蓝生物 |
债转股 | 1 | 一拖股份 |
生物质能 | 1 | 万向德农 |
保障房 | 1 | 栖霞建设 |
保险重仓 | 1 | 隆平高科 |
供气供热 | 1 | 国新能源 |
体育概念 | 1 | 中潜股份 |
低市盈率 | 1 | 栖霞建设 |
低市净率 | 1 | 栖霞建设 |
仓储物流 | 1 | 宏川智慧 |
人造肉 | 1 | 登海种业 |
亏损股 | 1 | 敦煌种业 |
乡村振兴 | 1 | 一拖股份 |
专用机械 | 1 | 中潜股份 |
上海自贸 | 1 | 上海凤凰 |
含可转债 | 1 | 金新农 |
园区开发 | 1 | 空港股份 |
固废处理 | 1 | 惠城环保 |
国开持股 | 1 | 空港股份 |
珠三角 | 1 | 洲际油气 |
环境保护 | 1 | 惠城环保 |
特斯拉 | 1 | 长园集团 |
燃料电池 | 1 | 洲际油气 |
渔业 | 1 | 百洋股份 |
水运 | 1 | 招商南油 |
水域改革 | 1 | 百洋股份 |
氢能源 | 1 | 洲际油气 |
服饰 | 1 | 搜于特 |
智能穿戴 | 1 | 力源信息 |
MSCI中盘 | 1 | 隆平高科 |
昨曾涨停 | 1 | 章源钨业 |
昨日振荡 | 1 | 农发种业 |
文教休闲 | 1 | 上海凤凰 |
整体上市 | 1 | 中色股份 |
摘帽 | 1 | 招商南油 |
户数减少 | 1 | 鼎龙股份 |
成渝特区 | 1 | 汇源通信 |
微利股 | 1 | 章源钨业 |
已高送转 | 1 | 力源信息 |
小米概念 | 1 | 福蓉科技 |
大数据 | 1 | 汇源通信 |
基因概念 | 1 | 空港股份 |
地热能 | 1 | 石化机械 |
在线教育 | 1 | 搜于特 |
黄河三角 | 1 | 登海种业 |
页面说明
相对实时统计涨停股所属的板块,并对板块进行统计。
统计不包括ST股票。
统计的板块中为包含指数成分类(如:上证50、中证红利等)、风格类(如社保重仓、高管减持等)等特色分类。
本页面交易时间每五分钟更新一次。最近更新时间:2019年05月30日 17:42:08